Diretores de turma – Atendimento – 2013-2014
| Ano / Turma | Diretor de Turma | Horário de atendimento |
|---|---|---|
| 5A | Maria da Luz Mendes | |
| 5B | Glória Silva | |
| 5C | Helena Soares | |
| 5D | Patrícia Gonçalves | |
| 5E | Clara Dias | |
| 5F | Laura Gaspar | |
| 5G | Diana Moreira | |
| 6A | Catarina Couto | |
| 6B | Helena Tavares | |
| 6C | Elisa Mota | |
| 6D | Arlinda Freitas | |
| 6E | Luísa Madureira | |
| 6F | Ana Isabel Alão | |
| 6G | Ana Coelho | |
| 7A | Noémia Alves | |
| 7B | Josefina Mourão | |
| 7C | Anabela Luzio | |
| 7D | Maria João Almeida | |
| 7E | Lydia Pinheiro | |
| 7F | António Cardoso | |
| 7G | Isabel Dias | |
| 8A | Leonor Correia | |
| 8B | Aida Garrido | |
| 8C | Teresa Franceschini | |
| 8D | Helena Pereira | |
| 8E | Sandra Guerra | |
| 8F | Luísa Sousa | |
| 9A | Elvira Duarte | |
| 9B | Sónia Caraslindas | |
| 9C | Cristina Pinto | |
| 9D | Isabel Daniel | |
| 9E | Carla Bacelar Ferreira | |
| 9F | Madalena Silva | |
| 10A | Maria do Céu Barbosa | |
| 10B | Fátima Tavares | |
| 10C | Dulce Cleto | |
| 11A | Paulo Joel Ribeiro | |
| 11B | Eugénia Vieira | |
| 11C | Carolina Ramos | |
| 12A | Fátima Soares | |
| 12B | Eunice Silva | |
| CEF T2.2 | José Manuel Fique | |
| CV2 | Luísa Santos |
